Internationaal Oudenaarde 2019 NCO Oudenaarde

BACK TO RESULTS LIST

Resultaat van c - 15cc - Full kwali 15


Pos Nr. Naam Klasse In Sessie Verschil R1. R2. R3. R4. R5. R6.
1 1 Simon Carrier Int 2019 15cc Gr3 15cc groep 3 heat 2 - - 56 [20:01.881] 64 [20:14.896] - -
2 3 Maxime Chadeffaud Int 2019 15cc Gr1 15cc groep 1 heat 2 2 Ronden 60 [20:13.896] - - - - 62 [20:11.092]
3 3 Wim Vermeulen Int 2019 15cc Gr3 15cc groep 3 heat 2 2 Ronden - - 27 [13:04.158] 62 [20:18.611] - -
4 9 Steven Kindt Int 2019 15cc Gr1 15cc groep 1 heat 2 3 Ronden 0 [] - - - - 61 [20:00.757]
5 2 Mark Wraight Int 2019 15cc Gr3 15cc groep 3 heat 2 3 Ronden - - 49 [20:00.454] 61 [20:13.566] - -
6 8 Dieter Smeets Int 2019 15cc Gr3 15cc groep 3 heat 1 3 Ronden - - 61 [20:17.835] 16 [12:30.499] - -
7 4 Phil Fields Int 2019 15cc Gr2 15cc groep 2 heat 1 4 Ronden - 60 [20:02.404] - - 11 [5:50.606] -
8 6 Ludo Smeets Int 2019 15cc Gr1 15cc groep 1 heat 2 4 Ronden 42 [20:04.291] - - - - 60 [20:06.741]
9 10 Bart Drieghe Int 2019 15cc Gr2 15cc groep 2 heat 2 4 Ronden - 57 [20:11.622] - - 60 [20:12.242] -
10 6 Erich Costa Int 2019 15cc Gr2 15cc groep 2 heat 2 4 Ronden - 50 [20:12.248] - - 60 [20:13.049] -
11 2 Zack Humphries Int 2019 15cc Gr1 15cc groep 1 heat 1 6 Ronden 58 [20:01.120] - - - - 38 [12:38.571]
12 11 Kjell Gunnar Noddeland Int 2019 15cc Gr2 15cc groep 2 heat 2 6 Ronden - 56 [20:10.628] - - 58 [20:25.859] -
13 13 Ian Bekaert Int 2019 15cc Gr2 15cc groep 2 heat 2 7 Ronden - 44 [20:10.295] - - 57 [20:03.151] -
14 5 Richard den Hartog Int 2019 15cc Gr2 15cc groep 2 heat 1 7 Ronden - 57 [20:07.157] - - 31 [10:47.517] -
15 8 Ross Waumsley Int 2019 15cc Gr2 15cc groep 2 heat 1 7 Ronden - 57 [20:18.540] - - 30 [10:47.488] -
16 4 Rainer Kaekenmeister Int 2019 15cc Gr1 15cc groep 1 heat 1 7 Ronden 57 [20:21.867] - - - - 23 [15:58.186]
17 7 Olivier Delauney Int 2019 15cc Gr3 15cc groep 3 heat 2 8 Ronden - - 54 [20:09.575] 56 [20:07.535] - -
18 12 Tomasz Traks Int 2019 15cc Gr1 15cc groep 1 heat 2 10 Ronden 51 [20:21.397] - - - - 54 [20:15.025]
19 1 Aad Bervoets Int 2019 15cc Gr1 15cc groep 1 heat 1 11 Ronden 53 [20:18.231] - - - - 42 [20:00.252]
20 12 Gerard van Marm Int 2019 15cc Gr2 15cc groep 2 heat 2 13 Ronden - 42 [20:06.364] - - 51 [19:32.404] -
21 7 Shao Jing Zhao Int 2019 15cc Gr2 15cc groep 2 heat 1 15 Ronden - 49 [20:03.416] - - 38 [20:20.249] -
22 8 Terry Holmes Int 2019 15cc Gr1 15cc groep 1 heat 1 15 Ronden 49 [20:19.040] - - - - 44 [20:01.844]
23 12 Hellen Van Marm Int 2019 15cc Gr3 15cc groep 3 heat 1 17 Ronden - - 47 [20:23.284] 13 [20:16.598] - -
24 10 Sam Lincoln Int 2019 15cc Gr1 15cc groep 1 heat 1 18 Ronden 46 [20:09.559] - - - - 27 [20:09.477]
25 6 Dave Marles Int 2019 15cc Gr3 15cc groep 3 heat 2 19 Ronden - - 26 [9:22.160] 45 [17:26.994] - -
26 7 Sun Yichao Int 2019 15cc Gr1 15cc groep 1 heat 2 23 Ronden 0 [] - - - - 41 [20:05.769]
27 11 Juan Carlos van Ginkel Int 2019 15cc Gr1 15cc groep 1 heat 1 24 Ronden 40 [20:01.758] - - - - 25 [9:41.337]
28 9 Robert Daniel Int 2019 15cc Gr3 15cc groep 3 heat 1 28 Ronden - - 36 [20:14.368] 13 [19:01.779] - -
29 3 Frederic Louvet Int 2019 15cc Gr2 15cc groep 2 heat 2 33 Ronden - 18 [15:32.815] - - 31 [13:24.226] -
30 9 Torsten Preuß Int 2019 15cc Gr2 15cc groep 2 heat 1 36 Ronden - 28 [18:08.490] - - 18 [19:05.317] -
31 4 Mark van Ieperen Int 2019 15cc Gr3 15cc groep 3 heat 2 52 Ronden - - 0 [] 12 [4:06.551] - -
32 5 Thomas Hansen Int 2019 15cc Gr3 15cc groep 3 heat 1 61 Ronden - - 3 [6:47.638] 0 [] - -
33 11 Evert Sr de Ronde Int 2019 15cc Gr3 15cc groep 3 heat 1 - - 0 [] 0 [] - -
34 10 Gerfrid Wüstefeld Int 2019 15cc Gr3 15cc groep 3 heat 1 - - 0 [] 0 [] - -
35 5 Nigel Smith Int 2019 15cc Gr1 15cc groep 1 heat 1 0 [] - - - - 0 []
36 1 Jonas Weingaertner Int 2019 15cc Gr2 15cc groep 2 heat 1 - 0 [] - - 0 [] -
DQ 2 Martin Legue Int 2019 15cc Gr2 15cc groep 2 heat 1 - 0 [] - - 0 [] -
Aangemaakt op 13/06/2019 10:13